Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 RA6X/EG24N9K4
- 1200 (sfm)
- Click here
- Oil-Impregnated Bron
- 9/16 in
- 3/4 in
- 50000
- Static 8000 / D
- Oilite®, Synthet
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of REXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valves
maximum v value:: | 1200 (sfm) | manufacturer catalog:: | Click here | bearing material:: | Oil-Impregnated Bron |
d: | 9/16 in | overall length:: | 3/4 in | maximum pv value:: | 50000 |
maximum p value:: | Static 8000 / D | material specification:: | Oilite®, Synthet | standards met:: | SAE 841, CT-1000-K26 |
operating temperature range:: | -35 °F to + |
REXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valves Specification details
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
manufacturer catalog number: | 551269 |
housing material: | Cast Iron |
housing construction: | Split Pillow Block |
base width: | 3.5000 in |
series: | RPB |
standards met: | ABMA, ISO |
mounting: | Four-Bolt Base |
bearing type: | Tapered Roller |
Technical SupportREXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valvesSelf-Help Portal
REXROTH Directional spool valvesQuick Details | |||||||||
C | h | b | D | S | K | L | T | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 8.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | 200mm | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1030 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 3.6875 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 170mm | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 7.8500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 63 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 215mm | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | 53 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 8.63 to 9.63 in | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.6094 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 114 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 57 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | 17.2460 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 782 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | 100 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 145mm | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | 6-7/8 to 7-5 | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 6-7/8 to 7-15 | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 7.5938 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 5.5625 in | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | 51.594 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 4.0625 in | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | 3 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | 225 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 2-5/8 in | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 14.6250 to 16.0000 | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | 68mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | 140mm | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 85mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 149.2 mm to 181 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4-7/16 to 5 in | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 22mm | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | 3.8210 in | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | 5.6300 in | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | 6 mm | 140 mm | - | - | - | 70.5 mm | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 9.31 to 9.69 in | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 80mm | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.5750 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | 90mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 7.94 to 8.31 in | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | 145 mm | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 3.5313 in | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4.5938 in | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | 90mm | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 89 mm to 108 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 540mm | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 13.2500 to 14.5000 | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | 16.7 mm | - | - | 9 mm | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 4.6 to 4.88 in | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.8441 in | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 36 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 2 in | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 52mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - |
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Product Categories
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 R900548271 Directional spool valves
REXROTH 3WE 10 B5X/EG24N9K4/M R901278791 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 R900927854 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves