Home>Products>FAG Bearing>FAG 6305-M-C5 Single Row Ball Bearings

FAG 6305-M-C5 Single Row Ball Bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 0.760 mm R - Cone Backface To Clear Radius1 SELECTION OF FAG 6305-M-C5 Single Row Ball Bearings FOR Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. SALE.
- FAG
6305-M-C5
- 0.760 mm
- -5.8 mm
- 19.848 mm
- 15.875 mm
- Imperial
- 33.53 mm
- 11300 lbf
- 1900
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6305-M-C5 Single Row Ball BearingsInterchange guide
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 0.760 mm | a - Effective Center Location3: | -5.8 mm | B: | 19.848 mm |
C - Cup Width: | 15.875 mm | Design Units: | Imperial | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 33.53 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 11300 lbf | Series: | 1900 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 1590 lbf |
Cup Part Number: | 1920 |
FAG 6305-M-C5 Single Row Ball BearingsFrequently bought together
Standard | ASTM | Trademark | BAODI | Transport Package | Wooden Package |
Specification | C11000 | Origin | Yantai | HS Code | 74111019 |
d1 ≈ | 75.5 mm |
Calculation factor (f0) | 14 |
Manufacturer Name | SKF |
Fatigue load limit Pu | 1.53 kN |
EAN | 7316570190045 |
Bearing number | 6212-2ZNR |
Width (mm) | 22 |
D2 | 98 mm |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Enclosure | 2 Metal Shields |
Look ForFAG 6305-M-C5 Single Row Ball BearingsInformation.
How to use thisFAG Bearingguide | ||||||||
T | s | R | Z | h | A | N | D | |
7207-B-TVP-UA95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
117HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ228-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N226-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 670 mm |
B7209-C-T-P4S-DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF516D-U | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
6314-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
3206-B-TVH-P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61876-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-F-560178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6415-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31306-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ214-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm |
7309-B-TVP-UA | - | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - |
7602020-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C-Z-C3 | - | - | - | - | - | 140 mm | 40 mm | - |
6214-2Z-C3 | 49 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | 180 mm |
618/950-MAS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-Z | - | - | 325 mm | - | - | - | - | 370 mm |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 900 mm |
6036-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU224-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | 74 mm |
S6303-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
QJ320-N2-MPA-T42B | - | - | - | - | - | - | - | - |
61852-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311-E1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040-E1A-K-M-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
20222-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 460 mm |
6203-2Z-P6 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
23230-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71918-E-T-P4S-DUL | 20,638 mm | - | - | - | - | - | - | 88,9 mm |
B71917-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
61828-T | 19,5 mm | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
60988-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-Z-J22R-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | 169 mm |
2222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2304-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20317-MB | 17,526 mm | - | - | - | - | - | - | 50,005 mm |
6304-P63 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
QJ328-N2-MPA-C3 O-11 P2S 24461 | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
HSS7009-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317-E-K-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | 440,000 mm |
6226-M-R152-203-H199-M41 | - | - | - | - | - | - | - | 390 mm |
6208-2RSR-P6 | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
6020-MA-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm |
22214-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
1201-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
23148-B-MB-H140 | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
304HDM | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | 127 mm |
HS7009-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
7420-B-MPBS-UO | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
6206-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
6206-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z-TVH-C2 | - | - | - | - | - | - | - | 96 mm |
6205-2Z-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 mm |
7208-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
6220-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-TVP-P6-UA | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
1221-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-C5 | - | 5.1 mm | - | - | - | - | - | - |
218HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2313-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
NJ2224-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148-B-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51116 | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm |
HCB7020-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | 1030 mm |
3306-BD | - | - | - | - | - | - | - | 234.95 mm |
6213-N | - | - | - | - | - | 145 mm | - | - |
6320-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP230-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
QJ1060-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | 9,525 mm |
B71915-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2222-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-N | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
NJ208-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
B7024-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6301-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
623-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22205-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z-NR-C3 | 66,675 mm | - | - | - | - | - | - | 304,8 mm |
QJ326-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 460 mm |
7209-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
638/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030-MA-C3-F59 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
QJ326-MPA | - | - | - | - | - | 13 mm | - | 72.00 mm |
6218-C4-S1 | - | - | - | - | - | 34 mm | 16 mm | - |
6001-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
NU308-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
23056-B-K-MB-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm |
52318 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5480 in |
32215-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61976-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ208-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
22318-E1-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7014-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
3212-B-2Z-TNH-C3 | - | - | - | - | 141 mm | - | - | - |
6305-M-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7020-E-T-P4S-DUL | 16,4 mm | - | - | - | - | - | - | 68 mm |
51272-MP | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
23152-MB-T52BW | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
6216-MA-P53-S1 | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
6011-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
23976-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
B7008-C-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | 39 mm | - | 110 mm | - | - |
6204-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23938-S-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
6005-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61818-2Z-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
S625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2HRS-TVH-M/01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2313-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62307-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
NUP317-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
NU332-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
HCS7006-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | 1720 mm |
528283A | 55,562 mm | - | 3,5 mm | - | - | - | - | 92,075 mm |
23268-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
51117-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
Related News
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Product Categories
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing