Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Curler Bearing Coassembly

TIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Curler Bearing Coassembly
What are the Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. dimensions of a TIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Curler Bearing Coassembly? TIMKEN Bearing Manufacturing Service . Get Your 436 mm da min. Free, Instant Quote!
- TIMKEN
LM772748-30000/LM772710-30000
- 436 mm
- 580 mm
- 2380 kN
- 0.21
- 465 mm
- 4 mm
- 3 mm
- 1100 r/min
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Curler Bearing CoassemblyProducts and services
da min.: | 436 mm | D: | 580 mm | Basic dynamic load rating C: | 2380 kN |
Calculation factor kr: | 0.21 | db min.: | 465 mm | r1,2 min.: | 4 mm |
ra max.: | 3 mm | Limiting speed: | 1100 r/min | D1 ≈: | 531 mm |
da max.: | 453 mm |
TIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Curler Bearing CoassemblySystems
da min. | 38.1 mm |
M | 4 mm |
Da max. | 51.7 mm |
rb max. | 1 mm |
Specific static load factor K0 | 300 N/mm² |
Sealing solution | Triple-lip seals |
d | 34.925 mm |
Da min. | 47.1 mm |
B | 30.15 mm |
Basic dynamic load rating C | 104 kN |
BrowseTIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Roller Bearing AssembliesCategories in the Manufacturers Online Free.
SameTIMKEN LM772748-30000/LM772710-30000 Tapered Roller Bearing Assembliesquality control | ||||||||
w | b | K | h | U | G | r | s | |
398-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544090-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC201WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K93891-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9300WI QUL | - | - | - | - | - | 99.517 mm | - | - |
HM133444-90094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H924010D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060KYMBW507C08 | - | - | - | 60.325 mm | - | - | - | - |
MUOA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
598-90147 | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | - |
98335-50000/98788-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128160-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
9106KDD Z5 FS50000 | - | - | - | 35.719 mm | - | - | - | - |
M252349-90153 | - | 22.3 mm | - | - | - | Tr 1060x8 | - | - |
539-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9100WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2789-50000/2735X-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM330446-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M514546-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM17BS47DH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MV9109WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
350A-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOB 1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9304HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578-904A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544091-50000/544118-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132KYMW33C02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAS 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-90159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE608BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32013X-90CB5 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
M667944-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
399D-90330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48190-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317WNSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL52549-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
359S-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28985-90081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1200BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17098X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
472X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM130BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
304P Z5 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9102HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034CJW841C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22622X 3 13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA67787-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99550-90182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
116W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM710949C-90N04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26880-50000/26820-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9313HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540049-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN114K+COL | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM511946-90K06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9122WICRTUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
67787-90279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715345-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600-50000/99100B-50000 | - | - | - | - | - | M 45x3 | - | - |
34478RB-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9126WI DULUS3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67388-90212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM654642-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86669-50000/86100-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9120WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10639CA-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
317TVL307 AA1509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJC1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53177-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266446-20000/HM266410-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9100WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF23276KX13 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA67787-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94700-90166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9119HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM205WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE107057-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP516946-2 | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
EE640192-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM220BX | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 mm |
2MMV9116HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207PPB7 Z5 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
208KP2 C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM247748DW-90048 | - | - | - | - | - | M 170x3 | - | - |
3MMV9312HX DUM | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
655-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2581T-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9102HX DUL | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - |
LSE107BX | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - |
L521910DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26882-3 | - | 15.5 mm | - | - | - | - | - | - |
M329114XD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16522-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX596690-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750A-90097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L570649-30038/L570610-30038 | - | - | - | - | - | 169.139 mm | - | - |
Feb-96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCJT1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9124WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YTU2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
211WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049NW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
365-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
898A-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96877TD-902A2 | - | 2.7 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9320WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM772748-30000/LM772710-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41286B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
Related News
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Product Categories
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing
New Products
TIMKEN 6009-2RS Single Row Ball Bearings
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.00 in x 11.000 in TIMKEN SAF 22513 Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SDAF 22522 Pillow Block Bearings
45 mm x 85 mm x 19 mm TIMKEN 209WG Single Row Ball Bearings
TIMKEN 5309KG Angular Contact Ball Bearings