Home>Products>Kaydon Slewing Bearing>12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Kaydon Slewing Bearing
Standard 5 12.25.1600.000.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings is 50.8 mm Da your source for quality Kaydon Slewing Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up 26 mm A1 in one of Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. our 10000 .
- Standard 5
12.25.1600.000.11.1503
- 50.8 mm
- 26 mm
- 11 mm
- 57 mm
- 15
- 0.345
- 0.882
- 9.56 kN
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Technology
- 50.8 mm
- 26 mm
- 11 mm
- 57 mm
- 15
- 0.345
- 0.882
- 9.56 kN
- 10 Millimeter
- Single Row | Standar
- Ball Bearing
- FYTB 15 TF
- 57 mm
- 45 °
- Cast Iron
- 31171501
- 3 Inch | 76 Millimet
- M06110
- 7316570576641
- 0,4 Kg
Standard 5 12.25.1600.000.11.1503 12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Systems
No. | Brand | K | o | G | F | S | r | a | 1 |
230.20.0700.503 Type 21/850. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0855.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.20.1000.503 Type 21/1200.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0764.103.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
162.28.1500.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1055.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.1075.013 Type 21/1200.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1250.101.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.25.0764.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | 84,2 mm | 3 mm | - | - | - |
162.25.0980.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 4,7625 mm | - |
161.28.1500.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230.20.0800.503 Type 21/950. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0844.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.25.1250.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.25.1154.991.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1400.000.19.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0844.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1455.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280.30.0900.013 Type 110/1100. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.0800.503 Type 21/950.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0764.601.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - |
62.25.1180.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1320.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 57,3 mm | - |
12.20.0895.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 26,8 mm | - |
162.25.1180.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 16,8 mm | - |
162.25.1077.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.20.0755.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.20.1085.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1055.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.1000.013 Type 21/1200.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cr:112000 N / Dynamic l; ra max:2 mm; ra1 max:1 mm; D:170 mm; Bore Diameter (mm):110; nG Fett:8000 1/min / Limitin; Bearing number:B7022-C-2RSD-T-P4S; B:28 mm; Da:159 mm / Tolerance:; r1 min:2 mm; Outer Diameter (mm):170; m:2,02 kg / Weight; rmin:2 mm; d:110 mm; da:121 mm / Tolerance:; a:33 mm; C0r:77000 N / Static loa; Size (mm):110x170x28; α:15 ° / Angle; Width (mm):28; |
162.28.1500.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):24; Size (mm):9x24x7; Width (mm):7; D:24 mm; B:7 mm; d:9 mm; Bearing number:609-2RS; |
232.21.1075.013 Type 21/1200.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):223 kN; d:140 mm; C:62 mm; Basic dynamic load rating (C):195,5 kN; Outer Diameter (mm):300; Width (mm):62; Bearing number:6328; B:62 mm; Weight:22 Kg; Bore Diameter (mm):140; Size (mm):140x300x62; D:300 mm; |
61.25.1120.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r min.:5 mm; Calculation factor (e):0,27; (Grease) Lubrication Speed:900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:1100 r/min; d:300 mm; Basic static load rating (C0):4300 kN; Outer Diameter (mm):540; C:140 mm; Basic dynamic load rating (C):3700 kN; Calculation factor (Y1):2,49; Bore Diameter (mm):300; D:540 mm; Width (mm):140; Size (mm):300x540x140; Bearing number:22260E; B:140 mm; Weight:144 Kg; Calculation factor (Y0):2,43; |
191.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; C:10,688 mm; Width (mm):13,843; Weight:0,084 Kg; Basic static load rating (C0):24,2 kN; Size (mm):17.462x39.878x13.843; Outer Diameter (mm):39,878; B:14,605 mm; T:13,843 mm; Basic dynamic load rating (C):23,8 kN; d:17,462 mm; Bore Diameter (mm):17,462; Bearing number:LM11749/LM11710; D:39,878 mm; |
62.25.1055.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:30 mm; Calculation factor (Y):1,74; Bore Diameter (mm):45; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; T:38,25 mm; Size (mm):45x100x38.25; Width (mm):38,25; Weight:1,46 Kg; D:100 mm; Outer Diameter (mm):100; d:45 mm; r1 min.:2 mm; Bearing number:32309; Basic dynamic load rating (C):140 kN; B:36 mm; r2 min.:1,5 mm; Basic static load rating (C0):169 kN; Calculation factor (e):0,35; |
61.40.1400.000.19.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):12x24x12; Angle (α):15 °; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):24; C:12 mm; d:12 mm; B:12 mm; Bore Diameter (mm):12; Bearing number:71901CVDUJ74; D:24 mm; |
282.30.1400.013 Type 110/1600.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:190 mm; B:64 mm; C:64 mm; D1:161,4 mm; r2 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):190; Bearing number:NJ2318-E-MA6+HJ2318-; B3:22 mm; Width (mm):64; d1:124 mm; r3 min.:3 mm; F:113,5 mm; S:5 mm; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):90x190x64; Weight:8,78 Kg; B2:12 mm; r1 min.:3 mm; r4 min.:3 mm; Basic dynamic load rating (C):486 kN; |
61.30.1500.200.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):6; da min.:3,6 mm; Reference speed:170000 r/min; d1:3,7 mm; Size (mm):3x6x2.5; Bearing number:W627/3-2Z; Limiting speed:85000 r/min; D2:0,1 mm; r2 min.:3,6 mm; Basic dynamic load rating (C):0,117 kN; Basic static load rating (C0):0,036 kN; d2:– mm; Width (mm):2,5; Da max.:5,5 mm; r1 min.:3,6 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,00025 Kg; C:2,5 mm; Bore Diameter (mm):3; Fatigue load limit (Pu):0,002; |
230.21.0875.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):140; B:48 mm; Bearing number:7018CVDUJ74; Bore Diameter (mm):90; Width (mm):48; Angle (α):15 °; d:90 mm; C:48 mm; Size (mm):90x140x48; D:140 mm; |
12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
012.25.1600.000.11.1503 Rothe erde slewing bearing
Standard 5 12.25.1600.000.11.1503 INTERCHANGE
Kaydon Slewing Bearing Part series 12.25.1600.000.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
12.25.1600.000.11.1503
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
Standard 5 12.25.1600.000.11.1503 Technical Articles
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Kaydon Slewing Bearing CATEGORIES
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Slewing Ring
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings