Home>Products>NSK Bearing>NSK E12 Single Row Ball Bearings

NSK E12 Single Row Ball Bearings
Enjoy High Cylindrical Bore Set Bearing Inner Dia. Shape Margins 25700 Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) on Competitive NSK Bearing Pricing.Great Wholesale Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. Products at Low Costs.
- NSK
E12
- Cylindrical Bore Set
- 25700
- 35
- Square flange shape
- J7
- Cast Iron
- No
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK E12 Single Row Ball BearingsCompare similar products
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 25700 | d: | 35 |
Bearing Unit, Type: | Square flange shape | Fit: | J7 | Unit Body Material: | Cast Iron |
Stroke: | No |
NSK E12 Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
Place of Origin | Shandong, China | excavator parts | pump solenoid valve,piston,valve plate,cylinder block... | pump number | A11VO40 A11VO95 A11VO130 A11VO160 A11VO190 others |
other parts | undercarriage parts,hydraulic parts,engine parts,others |
Designation of closed end cover | SCC213 |
A | 49 mm |
Z | 74.9 mm |
Designation of housing | FC213N- |
N | 19mm |
G | M6x1 |
A4 | 35 mm |
s1 | 32.55 mm |
J | 170 mm |
C | 57.2 kN |
NSK E12 Single Row Ball Bearingsupdated Results.
Getting StartedNSK E12 Single Row Ball Bearings guide | ||||||||
H | D | b | G | C | J | e | S | |
5214-2RSTNC3 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3201B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-ZZ1MC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CTRDULP3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | 8 mm |
7936CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68/630M | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009A5TRDUHP3 | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7040CTRDUHP4 | - | - | - | - | 14 kN | 99 mm | 19 mm | - |
23226CAME4C3 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | 19 mm |
63309ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N316W | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
3205BTNC3 | - | - | - | M6x1 | - | 88.5 mm | - | 6 mm |
3307BTNC3 | 142 mm | - | - | R1/8" | - | 116.5 mm | - | - |
23192CAMKP55W507 | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
7012CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203B-2RSTNC3 | 90 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
7207BEAT85SUN | - | - | - | - | - | 110 mm | 11 mm | 17.5 mm |
7011CTYDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210B-2ZRTNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL306ZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU226M | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
608Z | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1208KTN | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm |
7920A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24140CK30E4C3 | 39.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205DDUC3E | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
7014A5TRDUDMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51244M | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
6207DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038CAMKE4 | - | - | - | M10x1 | - | 178 mm | 18 mm | - |
7336B/7336CDBCA13-01 | - | 125 mm | - | - | 30 mm | - | - | 34.1 mm |
NJ2208WC3 | 81 mm | - | - | M6x1 | 9.55 kN | 76.1 mm | - | - |
7916CTRV1VSUMP3 | - | - | - | R1/8" | - | - | 20 mm | 15.9 mm |
63062RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021A5TRDUMP4 | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | - | - | - |
3303JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU317ET | - | - | - | M6x1 | - | - | - | 17.5 mm |
6307ZZC4 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
33116J | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206ZZNRTN | - | - | - | - | - | - | 0.41 | - |
7219CTRDULP4 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | 17.4 mm |
22322CAMC4VETF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
N218MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23332CAME4C4SBVS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7938CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR10HTDUELP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308DJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312M | - | - | - | - | - | - | - | - |
30303J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7921CTRDUMP3 | - | - | 14.9 mm | - | - | - | 0.33 | - |
23292CAMKE4 | - | - | - | - | 25.7 kN | 127 mm | - | - |
7908A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2305W | - | - | - | M6x1 | - | - | 25 mm | - |
7007A5TRDUDLP4 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | 17 mm |
7012CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214A5TRDUHP4Y | 68.3 mm | - | - | - | - | 193.7 mm | - | - |
7314BEAT85SUN | 188 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
7024A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202A5TRDULP3 | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
6310Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL311C3 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
32048XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2206W | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
3211B-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219Z | - | - | - | M6x1 | - | 78 mm | - | 17 mm |
7026A5TRDUHP3 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | 7.5 mm |
6209ZNR | - | - | - | R1/8" | - | - | - | 10.9 mm |
7928A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915CTRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336CAMKC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008ZZC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23944CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CTRSULP3 | - | - | - | - | - | 146 mm | - | - |
6302DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N308W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 mm |
NU205WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3019TBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ406W | - | - | - | M6x1 | 57.2 kN | 170 mm | - | - |
3210JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226CTRDUHP4 | - | - | - | M6x1 | - | 127 mm | - | - |
3306JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308MC3 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU215MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRV1VSULP3 | 47.6 mm | - | - | - | 20.1 kN | 82.6 mm | - | - |
23034CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204CTRDUMP4Y | - | - | - | M6x1 | 31.85 kN | 132 mm | - | 19 mm |
2317J | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | 19 mm |
NU1024M | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
11209TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23322CAMC4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ205MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
Related News
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Product Categories
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing