Home>Products>NTN Bearing>NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball Bearings

NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball Bearings
What are the types of NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball Bearings ? NTN Bearing Manufacturing Service Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. Stainless Steel Housing Material . Get Your Free, Instant price, design review. Std Retainer Retainer Type
- NTN
SC05C96LLUACS60/#01
- Std Retainer
- Stainless Steel
- Normal Duty
- Class 10
- No Coating
- Rogersville, TN
- Standard
- Nylon
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
Retainer Type: | Std Retainer | Housing Material: | Stainless Steel | Bearing Duty: | Normal Duty |
Ball Grade: | Class 10 | Housing Coating: | No Coating | Manufacturing Plant Location: | Rogersville, TN |
Base to Center Height: | Standard | Retainer Material: | Nylon | Expansion Type: | Non-Expansion |
Seal Type: | Single Lip |
NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball BearingsTechnical information
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Broaching, Drilling, Milling, Other Machining Services, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Application | Industrial Robot |
Surface Treatment | Anodizing | Material | 6061-T6 | Tolerance | Max 0.01mm |
Roughness | Min Ra0.6 | Certification | EN10204-3.1 | OEM&ODM | Accept |
Weight | 0.981 |
Product Group | M06110 |
Manufacturer Name | ASAHI BEARINGS |
Category | Mounted Units & |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | AMI BEARINGS |
EAN | 0808250434978 |
Inventory | 0.0 |
NTN SC05C96LLUACS60/#01 Single Row Ball Bearingssearch and Find.
NTN Bearing Repair Shops | ||||||||
d | D | B | Da | Pa | Db | J6 | EAN | |
NN3021KC0NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590648429 |
7210HG1DUJ82 | - | 4.59 Inch | 116.586 | - | - | - | - | - | 0883450042567 |
2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7013CVDUJ74S | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - |
6221ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450115087 |
MLECH71910HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250452668 |
6308UC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250419890 |
7209HG1Q16J84 | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - |
UCFS306D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802408041 |
1308KC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203EE | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - | - |
6003FT150ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 0883450364942 |
7207BT1DBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVQ16J74 | 3.938 Inch | 100.025 | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - | - | - | - |
RSN1584EF | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | - | - | - |
6003LLBCM/2EQL | - | - | - | 170 mm | 190 kN | 131 mm | 317 mm | - |
FLAWBC6-12ZZC3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2208EG15 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075144018 |
7211CG1DUJ94 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - |
63210ZZC3/EM | - | 16.875 Inch | 428.62 | - | - | - | - | - | - |
TSX1-63308ZZAP5V7 | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
71908HVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315K | - | - | - | - | - | - | - | 0883450399876 |
TMB310C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LLUNRC3 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
71915CVDUJ74 | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - | - |
71910HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675039431 |
6903JRXZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CG1DFJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 0060579021868 |
LM961511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913HVDBJ94 | 5.118 Inch | 130 Mil | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | 3413520679620 |
MLE7012HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | 7316574958436 |
MLECH71905HVDUJ74S | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
BL318 | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - |
71908CVDBJ82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905CVDUJ74 | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - |
MLE71906CVUJ74S | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | 4547359566024 |
CH71912HVDUJ74 | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - | - | - |
UELFU211-203D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166062453 |
1215K | - | - | - | - | - | - | - | 0800675087470 |
6202JRLLUAX3-GCS#04 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327708290 |
CH7006CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL224Z | - | - | - | - | - | - | - | 0808250434978 |
ASPF202-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1Q16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FD209RJA | - | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | - |
71909HVDBJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910CVDUJ74 | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - |
6001JRXLUCS20/2E | - | - | - | - | - | - | - | 4547359259551 |
71901CVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801581714 |
63202LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | 0717905238079 |
6922LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0813930023779 |
UCX11-203D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0080067525708 |
UCP204D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905205545 |
6008P4 | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7222BL1 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6007LLRA1CS33/LX16Q35 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677952417 |
NU310EC3NA | - | 3.094 Inch | 78.588 | - | - | - | - | - | - |
ARP-1.1/4S | - | - | - | - | - | - | - | 0808250452675 |
6000ZV53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZV19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009HVQ18J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6004ZZNRC4/L#12 | 4.331 Inch | 110 Mil | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - |
6216EE | - | - | - | - | - | - | - | 0029176816659 |
6307LLBC3 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | 0662461002438 |
5205NREEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA022UT2DB+10D2 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028BKD1C2 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802650891 |
6205T2XZZC3/L683QTM | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | 0846802033453 |
MLECH7010CVDBJX4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002/5C | - | - | - | - | - | - | - | 0053893812625 |
CH7014HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT206-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL205ZNR | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | 7316571826561 |
6048L1C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075046404 |
ML71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX06-103D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10ZZ/3E | - | - | - | - | - | - | - | 0800675269289 |
6030LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX07-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5215EX | - | - | - | - | - | - | - | 0883450419918 |
6209EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5311EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7005CVUJ84S | - | 0.563 Inch | 14.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
EC1-SC8A37LLH1CN#03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034HVDUJ74 | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7012CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569103543 |
M5312EHL | - | - | - | - | - | - | - | 0637410068186 |
3205EAX1C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711483008 |
C-UCFL205D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796032309 |
7008HVQ18J84 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359104660 |
6012LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475023486 |
UELP-2S | - | - | - | - | - | - | - | 4547359490169 |
6203LLBC3/4M | - | 2.441 Inch | 62 Mill | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
UCFL211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218K | - | - | - | - | - | - | - | 0787405279889 |
SC05C96LLUACS60/#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306NRZZ | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7212CG1DBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | 0717905225208 |
71926HVQ16RJ74 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
ARFU-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893861227 |
7213HG1Q21J84 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176457357 |
61809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1228UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-JM511910 | 2.938 Inch | 74.625 | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
6214LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476287177 |
7230BL1BG | - | - | - | - | - | - | - | 0726166126896 |
N230G1 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
Related News
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
Product Categories
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing
New Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN UCP204D1 Pillow Block Bearings
NTN 1215K Self Aligning Ball Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NTN 7230BL1BG Sharp-cornered Contact Ball Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NTN N230G1 Cylindrical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NTN 7230BL1BG Angular Contact Ball Bearings