Home>Products>SUMITOMO High Pressure Gear Pump>SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump
SUMITOMO QT23-8-A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump
category
SUMITOMO High Pressure Gear Pump
SUMITOMO QT23-8-A Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy Timken BEARINGS ITALIA S.P.A. High Margins on Competitive SUMITOMO High Pressure Gear Pump 160.0000 mm D Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. 40 º Angle Third
- SUMITOMO
QT23-8-A
- 160.0000 mm
- 146000 N
- 40 º
- 2.00 mm
- 300000 N
- 75.000 mm
- 260000 N
- 3600 rpm
-
Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump Dimensions
- 160.0000 mm
- 146000 N
- 40 º
- 2.00 mm
- 300000 N
- 75.000 mm
- 260000 N
- 3600 rpm
- 4800 rpm
- 114000 N
SUMITOMO QT23-8-A SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump Frequently purchased together
No. | Brand | T | C | J | S | G | b | B | a |
QT63-80-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
QT23-6.3F-A | SUMITOMO | 33.5 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | 26 mm |
QT33-10-A | SUMITOMO | 30.163 mm | - | - | - | - | - | 29.769 mm | 29.123 mm |
QT23-6.3-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | 13.9 mm | 80 mm | - |
QT53-63F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | Tr 460x5 | - | 75 mm | - |
QT53-50-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT33-12.5F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | M 75x2 | 8 mm | 13 mm | - |
QT23-5-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 55.00 mm | - |
QT43-20F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT53-63-A | SUMITOMO | 254 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QT43-31.5-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 9.00 mm | - |
QT43-25F-A | SUMITOMO | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
QT43-31.5F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT23-5F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 25.00 mm | - |
QT63-100F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT23-8F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 3 mm |
QT53-50F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 38.10 mm | - |
QT33-16-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT63-125-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 184.00 mm | - |
QT43-25-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 20.00 mm | - |
QT53-40F-A | SUMITOMO | - | - | 810 mm | - | - | - | - | - |
QT33-12.5-A | SUMITOMO | 25.25 mm | 20 mm | - | - | - | - | 23 mm | 18 mm |
QT23-8-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT63-80F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | M 22x1.5 | - | 28 mm | - |
QT23-4F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 27.00 mm | - |
QT33-10F-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | - | 73.025 mm | - |
QT43-20-A | SUMITOMO | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - |
SUMITOMO QT23-4-A High Pressure Gear Pump | Fillet Radius ra:1.50 mm; B:23.00 mm; Accessories:Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4300 rpm; d:65.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:69300 N; D:120.0000 mm; |
SUMITOMO QT53-63-A High Pressure Gear Pump | Comparative radial load rating CF:610 kN; Comparative axial load rating CFa:210 kN; Calculation factor Y0:1; d:343.052 mm; d1 ≈:362 mm; Basic static load rating C0:6000 kN; Calculation factor Y1:1; T:254 mm; Design variant/feature:TQOS/GWISI; Fatigue load limit Pu:510 kN; |
SUMITOMO QT33-12.5F-A High Pressure Gear Pump | B:13 mm; Axial static load carrying capacity:134 kN; b:8 mm; Mass lock nut:0.27 kg; d3:98 mm; d1:90 mm; Lock washer / Locking clip:MB 15; G:M 75x2; h:3.5 mm; Associated spanner:HN 15; |
SUMITOMO QT53-50-A High Pressure Gear Pump | N4 max.:40 mm; N:70 mm; Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:5450 N·m; Q120°:5800 kN; A:465 mm; Oil seal:2 x TSD 3196 U; Da:790 mm; L:1330 mm; Cap bolt, rec. tightening torque:850 N·m; A1:440 mm; |
SUMITOMO QT53-50F-A High Pressure Gear Pump | B:38.10 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; d:60.000 mm; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; D:110.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump | D:580.0000 mm; Grease Speed Rating n1:960 rpm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:1050000 N; Oil Speed Rating n2:1200 rpm; d:320.000 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; B:184.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2400000 N; |
SUMITOMO QT33-12.5-A High Pressure Gear Pump | d2:40 mm; C:20 mm; a:18 mm; Dynamic (Ca):84.3 kN; r2s (min):0.6 mm; T:25.25 mm; Pu:11.370 kN; B:23 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):1.5 mm; |
SUMITOMO QT23-5F-A High Pressure Gear Pump | Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; B:25.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:31000 N; d:35.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; Sealed Speed Rating n3:4900 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:100.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; |
SUMITOMO QT23-4F-A High Pressure Gear Pump | Basic Dynamic Radial Load Rating C:76100 N; D:110.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:27.00 mm; Oil Speed Rating n2:21000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; d:50.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
SUMITOMO QT43-25-A High Pressure Gear Pump | Fillet Radius ra:1.00 mm; d:70.000 mm; D:110.0000 mm; B:20.00 mm; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:41000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; |
SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump | QT23-8-A Bearing
SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump Engineering Calculator , SUMITOMO High Pressure Gear Pump Manufacturing Service . Get Your Free
QT Catalog_E.pdf
V. WS. STATE. Sumitomo Precision Products Co., Ltd. ... QT22-4 and QT23-4 are Mini QT's. Single Pumps. Size ... 4.5 6.3 8.9 11.4. QT22-8 * 3.7 QT23-8 X 6.5
SUMITOMO Internal Gear Pump QT23-8
SUMITOMO Internal Gear Pump. Model : QT23-8. QT : Model Number (QT PUMP). 2 : Pump Size. 3 : High Pressure Pump. -. 8 : Theoretical Displacement (8
Sumitomo Internal Gear Pump QT Pump - Saiken Pumps
Sumitomo QT Internal Gear Pump is widely used in injection molding machines, forging ... QT23-4-A,QT23-5-A,QT23-6.3-A,QT23-8-A,QT33-10-A,QT33-12.5-A
Sumitomo QT Pumps Hydraulic Single Internal ...
Sumitomo QT Pumps Hydraulic Single Internal Gear Oil Pumps High Pressure:32Mpa Outlet Position:180 Degrees Type Steel Body Keyed Shaft (QT23-6.3F-A) · 1
Sumitomo QT type QT23-8 high pressure internal gear pump
Sumitomo QT type QT23-8 high pressure internal gear pump · Internal gear pump · 2,3,4,5,6 · high pressure pump · 31.5,40,50,63,80,100,125 · L:anticlockwise E(left)
Sumitomo QT Series Gear Pump QT23-8F-A - Hydraulic Pumps
Quality Gear Pumps manufacturers & exporter - buy Sumitomo QT Series Gear Pump QT23-8F-A from China manufacturer
SUMITOMO QT23-8-A High Pressure Gear Pump Video
SUMITOMO QT23-8-A INTERCHANGE
SUMITOMO High Pressure Gear Pump Part series QT23-8-A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
QT23-8-A
Contact Us

- Timken BEARINGS ITALIA S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)236-782-6276
- Fax
SUMITOMO QT23-8-A Technical Articles
440x720x226 bearing table |
70x110x13 bearing size catalogue |
65x100x18 bearing cad model |
SUMITOMO High Pressure Gear Pump CATEGORIES
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- m88048 Bearing
- lm603011 Bearing
- lm29710 Bearing
- jlm104910 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Slewing Ring
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings